Disgrifiad o'r Cynnyrch

Mae'n offeryn mesur i fesur, cofnodi ac arddangos cyfaint y dŵr sy'n llifo trwy'r synhwyrydd yn barhaus trwy ddefnyddio'r dull gwahaniaeth amser ultrasonic. Darllenwch y llawlyfr hwn yn ofalus cyn ei ddefnyddio, i'w ddefnyddio i'r fantais orau ac osgoi colled ddiangen.
Lluniad Amlinell o Dimensiwn

|
Diamedr enwol (mm) |
Hyd L |
Lled W | Uchel H | Cysylltiad fflans | ||
| Diamedr fflans | Diamedr Cylch Bollt | Maint Bollt-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Cynnwys Arddangos Mesurydd
P1: Yn rhyngwyneb olaf P1, daliwch ati i orchuddio'r ardal synhwyro am fwy na 3S i fynd i mewn i P2 ac ailadroddwch y llawdriniaeth hon i fynd i mewn i P3 , P4

P2: Llif cronnus y mis hanesyddol

P3: Ar gyfer dadfygio a phrofi mewnol, nid oes ganddo unrhyw ystyr.
P4: Statws prawf

| Modd | Nac ydw. | Disgrifiad Arddangos |
| P1 | 1 | Llif cronnus |
| 2 | Tymheredd | |
| 3 | Maint | |
| 4 | Cyfradd llif | |
| 5 | Llif cronnol negyddol | |
| 6 | Llif cronnus net | |
| 7 | Amser gweithio | |
| 8 | Statws synhwyrydd | |
| 9 | Foltedd pŵer | |
| P2 | Llif cronnus y mis hanesyddol | |
| P3 | Ar gyfer dadfygio a phrofi mewnol, nid oes ganddo unrhyw ystyr | |
| P4 | 1 | Llif cronnus |
| 2 | Cyfernod | |
| 3 | Cyfradd llif | |
| 4 |
Amser gweithio |
|
Nodyn: Mae rhyngwyneb arddangos y mesurydd yn destun newid ar gyfer addasu neu uwchraddio.
Ffatri

Pecynnu a Stocrestr

Ein Cleient

Tagiau poblogaidd: haearn bwrw digidol swmp mesuryddion dŵr ultrasonic cyflenwr, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pricelist, dyfynbris












