Mae mesurydd dŵr ultrasonic Lora yn sylweddoli'r mesuriad llif trwy wahaniaeth amser yr hylif, sy'n ddull mesur cyfleus a chywir iawn

Cymhareb amrediad: R250 / R400
Lefel amddiffyn: IP68
Pwysau uchaf: 1.6MPa
Tymheredd uchaf: T50
Deunydd sylfaen: Haearn hydwyth
Dull cysylltu: fflans
Rhyngwyneb cyfathrebu: M-BUS/RS485
Protocol cyfathrebu: CJ188/modbus
Sianel: Dwy sianel / pedair sianel
Dull mesur: Mesur dwy ffordd cadarnhaol a negyddol
Bywyd batri: 10 mlynedd
Bydd defnyddio uwchsain yn gwneud pobl yn fwy cyfleus ac yn teimlo'n fwy cyfforddus gyda darlleniadau

Ni ddylai amlder darllen y mesurydd fod yn fwy nag 1 amser y dydd. Bydd darlleniadau mesurydd yn rhy aml yn effeithio ar fywyd gwasanaeth y batri.

Paramedr Cynnyrch
Diamedr enwol (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Hyd L(mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Hyd L1(mm) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
Lled B(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Uchel H(mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
Llif gorlwytho C4(m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Llif parhaol C3(m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Llif trosiannol Ch2 (m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Isafswm llifQ1(m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Llif cychwyn (m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Llif mwyaf | 999999.99 | ||||
Ystod mesur | Ch3/Q1, R200 (R250 y gellir ei addasu) | ||||
Dosbarth cywirdeb | Dosbarth B | ||||
Dosbarth colli pwysau | Llai na neu'n hafal i 0.04 MPa | ||||
Pwysau gweithio | 1.6 MPa | ||||
Dosbarth tymheredd | T50 | ||||
Amrediad tymheredd | (5 ~ 55) gradd | ||||
Dosbarth amgylchedd | Dan do, Dosbarth B | ||||
Dosbarth electromagnetig | E1 (Preswyl, Masnachol, Diwydiannol) | ||||
Cyflenwad pŵer | Batri lithiwm DC 3.6V adeiledig | ||||
Bywyd batri | 8-10 mlynedd | ||||
Safle gosod | Unrhyw ongl | ||||
Arddangos | LCD, 8 digid + nodau ychwanegol | ||||
Cae gosod | U10/D5 | ||||
Rhyngwyneb cyfathrebu | Modbus RS485/ LoRa/NB-lOT/LoRaWAN | ||||
Dosbarth amddiffyn | IP68 | ||||
Tagiau poblogaidd: mesurydd dŵr ami ultrasonic lora, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pricelist, dyfynbris













