
| Safle Magnet | Litr/Pwls |
| *0.0001 | 1 |
*0.001 | 10 |
| Deialu Llun | Uned Fesur |
![]() | Uned Fesur: CBM 8 OLWYN Pedair olwyn goch, pedair olwyn wen. Y darlleniad lleiaf: 1L |
![]() | Uned Fesur: CBM 8 OLWYN Tair olwyn goch, pum gwyn. Isafswm darlleniad: 1OL |
![]() | Uned Fesur: Gallon y DU 8 OLWYN Un olwyn goch, saith gwyn Y darlleniad lleiaf: 1 DU/Gallon |
![]() | Uned Fesur: Gallon y DU 8 OLWYN Olwyn wen i gyd Y darlleniad lleiaf: 10 galwyn y DU |
![]() | Uned Fesur: US Gallon 8 OLWYN Un olwyn goch, tair du, pedair olwyn wen Y darlleniad lleiaf: 1 galwyn yr UD |
Dimensiynau

| Disgrifiad | Uned | Data Hydrolig a Dimensiynau | |||||
| Maint Enwol | mm (modfedd) | DN15(1/2) | DN20(3/4) | DN(1) | DN32(1-1/4) | DN40(1-1/2) | |
| Terfyn Gwall Ch4 ±2 y cant | m³/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | |
| Terfyn Gwall C3±2 y cant | m³/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | |
| Terfyn Gwall C2±2 y cant | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | |
| Terfyn Gwall C1±5 y cant | l/h | 15.6 | 25 | 39.4 | 62.5 | 100 | |
| Min.Darllen | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
| Max.Darllen | m³ | 9999.9999 | 9999.9999 | 9999.9999 | 99999.999 | 99999.999 | |
| MAP | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| Press Loss ΔP AT | MPa | Llai na neu'n hafal i 0.063 | Llai na neu'n hafal i 0.063 | Llai na neu'n hafal i 0.063 | Llai na neu'n hafal i 0.063 | Llai na neu'n hafal i 0.063 | |
| L | mm | 115 | 165 | 199 | 260 | 300 | |
| B | mm | 43 | 43 | 53 | 60 | 77 | |
| pwysau | Heb Gysylltiadau | Kg | 1.14 | 1.56 | 2.48 | 3.47 | 5.65 |
| Gyda Chysylltiadau | Kg | 0.97 | 1.3 | 2.05 | 2.75 | 4.7 | |
Uchafswm y Gwall a Ganiateir
Gwarant
Bydd pob mesurydd yn cael ei warantu yn erbyn diffyg mewn crefftwaith
adeunyddiauforaperioffon (1) flwyddyn o'r dyddiad
derbyn.Defectivemetersorpartsdiscoveredwithinthis
cyfnodauhallberreplacedwithoutchargedynôl i'r
SH-MECHMeters.
Golygfa Ffrwydro

Tagiau poblogaidd: dn15 ~ dn40 dosbarth c mesurydd dŵr llorweddol ar gyfer preswylfa corff pres cors switsh math sgriw, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pricelist, dyfyniad

















