Paramedrau mesurydd dŵr woltman
Dimensiynau

Math | Maint | L Hyd | H Uchder | Cysylltu Flange | ||
D1 Diamedr y Tu Allan | D2 Diamedr Cylch Bollt | Cysylltu Bolltau (nM) | ||||
mm | ||||||
LXLC-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 (1.0DE) |
12-M20 (1.6MPa) | ||||||
LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395 (1.0MPa) | 350 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
405 (1.6MPa) | 355 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445 (1.0MPa) | 400 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
460 (1.6MPa) | 410 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
SYLWCH: Mae'r dimensiwn llif yn cydymffurfio â safon ISO7005-1: 1988.Flangestandardcanbecustomized.Order forproductsofspecialrequirementsisalsoaccepted.
Sefyllfa Pwls
Maint | Sefyllfa Pwls |
DN50-65 | 10/100 / 1000L / Pwls |
DN80-200 | 100 / 1000L / Pwls |
DN250-300 | 1000L / Pwls |
Cromlin Colli Pwysau

Golygfa wedi'i Ffrwydro

Manyleb Techneg Llif
Llif Enwol | Uchafswm FlowQ4 | Llif ParhaolQ3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Llif TrosiannolQ2 | Isafswm LlifQ1 | Lleiafswm Darllen | Uchafswm Darllen | ||
Sêl Gwydr Lawn | Sêl Gyffredin | Sêl Gwydr Lawn | Sêl Gyffredin | |||||||
DN | m3/h | m3/h | m3 | |||||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 5 | |||||||||
100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 8 | |||||||||
125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 12.8 | |||||||||
150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 20 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 32 | |||||||||
250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 100.8 | |||||||||
300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 160 | |||||||||
Disgrifiad o'r Weithred o'r System Switsys Reed

Os gwelwch yn dda gweler y diagram o'r system switshis cyrs isod, bydd y ddau switsh cyrs yn cael eu gweithredu “ON” OR ”OFF” yn eu tro gêr gêr-ttedtothepointeror yn ystod ei redeg ar y gofrestr, ond byth yn “ON” ar yr un pryd, oni bai bod y magnetattackes allanol .
Mae'r ddau switsh cyrs yn gweithredu dau “ON” a dau “OFF” mewn un rownd o'r pwyntydd neu mae'r gêr yn golygu un allbwn signal, mae'r egwyddor hon yn atal colli neu or-gyfrifo allbwn y signal oherwydd bod y switshis yn loncian neu'r bibell yn dirgrynu, felly yn sicrhau dibynadwyedd allbwn y signal.
Gwarant
Pob mesurydd willbeguaranteedagainstdefectsinworkmanshipandmaterialsforaperiodofone (1) yearfromthedate ofacceptance.Defectivemetersorpartsdiscoveredwithinthisperiodshallbereplacedwithoutchargeuponreturn i'r SH-MECHMeters.
Tagiau poblogaidd: dn200 elfen symudadwy swmp mesurydd dŵr oer woltman, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerth, pricelist, dyfynbris
















