


Manyleb Techneg Llif
| Llif Enwol | Llif Uchaf C4 | Llif Parhaol C3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Llif Trosiannol C2 | Isafswm Llif C1 | Darlleniad Lleiaf | Darlleniad Maximun | ||
| Sêl Gwydr Llawn | Sêl Gyffredin | Sêl Gwydr Llawn | Sêl Gyffredin | |||||||
| DN | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Mesur cyfaint y dŵr oer (poeth) sy'n mynd trwy'r biblinell. Defnyddir mesurydd dŵr ar gyfer cartref neu fflat
Nodweddion
Strwythur elfen symudadwy, gosod a chynnal a chadw hawdd, cofrestrwch ar gyfer defnydd cyffredinol o fewn yr ystod hon y gellir ei datod heb dynnu'r mesurydd o'r biblinell
Deialu sych, gweithredu sensitifrwydd gyriant magnetig, colli pwysau bach
Mae'r gofrestr wedi'i selio dan wactod yn sicrhau bod y ddeial yn cadw'n rhydd rhag niwl a darllenwch keep.the yn glir mewn gwasanaeth hirdymor
Dethol deunyddiau o ansawdd uchel ar gyfer nodwedd gyson a dibynadwy
Mae data technegol yn cydymffurfio â safon ryngwladol ISO 4064
Gyda chywirdeb uchel
Mae ategolion cynnyrch yn cynnwys cysylltwyr, hidlwyr, ategolion cysylltu, ategolion pibellau, fflans, hidlydd
Nodweddion Dewisol
Cofrestr blastig, cofrestr gopr a chofrestr gwydr llawn
Cywirdeb: R=dosbarth b
Maint:DN{0}}DN300
Clod/Dŵr poeth
Opsiwn switsh cyrs
Gellir dewis safon fflans
Gellir dewis cylchdro 360 gradd
Gellir dewis haearn bwrw, haearn hydwyth, dur di-staen, corff GG25, GG50, SS304, SS316
Gellir newid lliw ar y corff a'r clawr
Darparu allbwn curiad y galon
Cyflwr Gwaith
Tymheredd y dŵr:{{0}}.1 gradd -50 gradd (0.1 gradd -90 gradd ar gyfer mesurydd dŵr poeth)
Pwysedd dŵr: PN10/16/25
Uchafswm y Gwallau a Ganiateir
yn y parth isaf o qmin cynhwysol hyd at ond heb gynnwys qt yw ±5 y cant
yn y parth uchaf o qt cynhwysol hyd at ac yn cynnwys qs yw ± 2 y cant (± 3 y cant ar gyfer mesurydd dŵr poeth)
Tagiau poblogaidd: dn200 mesuryddion dŵr math woltman diwydiannol, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pricelist, dyfynbris












