




Paramedrau perfformiad technegol:
| prif bŵer | AC220V 50Hz /DC24V/3.6V | |
| Defnydd pŵer | & lt; 15W (Cefnogi defnydd pŵer gyda synwyryddion) | |
| Arddangos a botymau | Gall arddangos yn Tsieineaidd a Saesneg arddangos llif ar unwaith, llif cronnus ac arddangos larwm (larwm cylched agored cyffroi, larwm pibell wag, larwm terfyn llif). 4 switsh cyffwrdd bilen ar gyfer gosod data | |
| cownter | Cyfanswm ymlaen, cyfanswm gwrthdroi | |
| signal allbwn | Allbwn analog | Dwyffordd ddwyffordd, wedi'u hynysu'n llwyr 0 ~ 10mA / 4 ~ 20mA |
| Gwrthiant llwyth: 0 ~ 1.5kΩ pan 0 ~ 10mA; 0 ~ 750Ω pan 4 ~ 20mA | ||
| Allbwn amledd | Allbwn llif ymlaen a gwrthdroi, gellir gosod terfyn uchaf amledd allbwn o fewn 1 ~ 5000Hz. Allbwn dwyochrog casglwr agored transistor gydag arwahanrwydd ffotodrydanol. Nid yw'r cyflenwad pŵer allanol yn fwy na 35V, uchafswm cerrynt y casglwr wrth gynnal yw 50mA. | |
| Allbwn Larwm | Dau allbwn larwm casglwr agored gyda transistorau ynysu ffotodrydanol. Nid yw'r cyflenwad pŵer allanol yn fwy na 35V, ac uchafswm cerrynt y casglwr pan gaiff ei droi ymlaen yw 250mA. Statws larwm: pibell wag hylif, datgysylltiad cyffroi, gor-redeg llif. | |
| Allbwn pwls | Allbwn llif ymlaen a gwrthdroi, gall terfyn uchaf y pwls allbwn gyrraedd 5000CP / S. Cyfwerth y pwls yw 0.0001 ~ 1.0m³ / P. Mae lled y pwls wedi'i osod yn awtomatig i 20ms neu don sgwâr. Allbwn casglwr agored transistor gydag ynysu ffotodrydanol. Nid yw'r cyflenwad pŵer allanol yn fwy na 35V, uchafswm cerrynt y casglwr wrth gynnal yw 50mA | |
| Cywirdeb paru | ± 0.5% o werth y farchnad, dewisol ± 0.2% neu 1% o'r gwerth a nodwyd | |
| Amser tampio cyson | Newidyn parhaus o 0 ~ 100s (90%) graddio amser yn ddewisol | |
| cyfathrebu | Rhyngwyneb cyfathrebu cyfresol RS232C neu RS485 dewisol, protocol cyfathrebu HART, gyda diogelwch gwrth-fellt | |
| Colli pŵer | Mae gan ddyluniad mewnol yr offeryn gloc pŵer i ffwrdd, sy'n gallu storio 16 o gofnodion gadael (10 mlynedd) | |
| Lefel amddiffyn | IP65 | |
| Marc atal ffrwydrad | Exs [ia] ia || cT5 | |
Deunydd leinin:
| deunydd | Prif berfformiad |
| Rwber polywrethan | 1. Slyri glo gwrthiant gwisgo da iawn, mwd, slyri mwyn, ac ati. 2. Ddim yn gallu gwrthsefyll asid, alcalïaidd a chyfryngau cyrydol neu dymheredd uchel 3. Rhaid sicrhau nad oes pwysau negyddol ar y gweill |
| Neoprene | 1. Hydwythedd da iawn a gwrthsefyll gwisgo 2. Yn gallu mesur carthffosiaeth ddomestig, gwerth PH carthion diwydiannol nad yw'n cyrydol: yn yr ystod o 6/7/8, tymheredd islaw 80 ℃ hylif 3. Rhaid bod dim pwysau negyddol ar y gweill |
| Teflon F-4 PTFE | 1. Asid hydroclorig sy'n gwrthsefyll berwi, asid sylffwrig, asid nitrig, aqua regia, alcali crynodedig ac amrywiol hydoddiannau organig 2. Gwrthiant crafiad cryf a pherfformiad bondio gwael 3. Rhaid bod dim pwysau negyddol ar y gweill |
| Propylen perchlorethylene F-46 (PTFE) | 1. Ar sail holl swyddogaethau PTFE, gellir cynyddu tymheredd hylif nad yw'n cyrydol o fewn 140 gradd 2. Ddim yn gallu gwrthsefyll asid nitrig sy'n ffrwydro, butyl lithiwm 3. Rhaid sicrhau nad oes pwysau negyddol ar y gweill |
| Leinin fflworid silicon | Gwrthiant tymheredd: 70 gradd, tymheredd uchel yn bennaf. Gellir ei ddefnyddio i fesur dŵr poeth mewn systemau gwresogi, ac nid yw'n gallu gwrthsefyll cyrydiad. |
Deunydd electrod llifomedr electromagnetig:
| deunydd | perfformiad cyrydiad materol |
| Electroneg 316L | Cais: dŵr domestig / diwydiannol, carthffosiaeth gwerth PH: o fewn 6/7/8 Ddim yn berthnasol: cyfryngau cyrydol fel asid hydrofluorig / asid hydroclorig / clorin / ïodin |
| HB | Cymhwyso: crynodiad penodol o asid hydrofluorig ac asidau ocsideiddiol eraill ac asid hydroclorig nad yw'n ocsideiddio, hydoddiant alcali gyda chrynodiad o ddim llai na 70% sodiwm hydrocsid. Gwerth PH: o fewn 5/6/7/8 Ddim yn berthnasol: Asidau ocsidio fel asid nitrig |
| HC | Cymhwyso: ymwrthedd cyrydiad i halwynau ocsideiddio neu amgylcheddau sy'n cynnwys ocsidyddion eraill, yn enwedig dŵr y môr. Mae gwerth PH o fewn: 6/7/8/9 Ddim yn berthnasol: asid hydroclorig, asid sylffwrig gwanedig, asid ffosfforig ac asidau a chloridau lleihau eraill |
| Ti | Cais: clorid, hypoclorit, dŵr y môr, asid ocsideiddiol. Gwerth PH: o fewn yr ystod o 6/7/8/9/10 Ddim yn berthnasol: asid hydroclorig, asid sylffwrig a chyfryngau asidig eraill |
| Ta | Cais: asid hydroclorig crynodedig, asid nitrig, asid sylffwrig a hylifau asid eraill, gan gynnwys berwi asid hydroclorig ac asid nitrig. Gwerth PH: o fewn 3/4/5/6 Ddim yn berthnasol: alcali, asid hydrofluorig, asid sylffwrig sy'n ffrwydro |
| Pt | Asidau amrywiol, seiliau, halwynau. Heb ei gynnwys: Royal Water |

Tagiau poblogaidd: dn50 mesurydd llif electromagnetig dŵr y môr bach tap dŵr rheoli hylif hylif mesurydd electromagnetig magnetig deallus, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthol, pricelist, dyfynbris













